렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24개월 | 24개월 | 88,978 원 | 5G 프리미어 플러스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | 최대 42,000원 |
|||
24개월 | 24개월 | 103,978 원 | 5G 프리미어 슈퍼 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 111,478 원 | 5G 시그니처 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 118,978 원 | 5G 라이트+ | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 12GB | ||||
24개월 | 24개월 | 126,478 원 | 5G 스탠다드 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 150GB | ||||
24개월 | 24개월 | 133,978 원 | 5G 프리미어 에센셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 145,228 원 | 5G 프리미어 레귤러 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 |
doorguard
[ADT캡스] 도어가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
innerguard
[ADT캡스] 이너가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S908_256(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 Ultra 256GB (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 85,359 원
카드할인시 : 45,359 원
SM-S901(KT/MNP)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 번호이동
최저렌탈료 : 71,625 원
카드할인시 : 31,625 원
SM-S901(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 65,625 원
카드할인시 : 25,625 원